5 min di lettura
Indice

Come funziona il sistema di incentivazione?

Il soggetto responsabile dell'impianto ha diritto, per un periodo di venti anni dall'entrata in esercizio dell'impianto stesso, di un corrispettivo (tariffa incentivante) per ogni kWh prodotto. La tariffa incentivante sarà fissa per tutto il periodo di incentivazione e diversa per l'energia prodotta e immessa in rete (tariffa omnicomprensiva, indicata con O) e per l'energia prodotta consumata in sito (tariffa premio, indicata con P).

Gli impianti di potenza superiore ad 1 MW, qualora la tariffa omnicomprensiva fosse inferiore al prezzo medio zonale di cessione dell'energia, hanno diritto alla compensazione di tale differenza.

Tariffe incentivanti per fotovoltaico su edifici (€/kWh)

I semestri di riferimento sono: I (Sett 2012 – Feb 2013), II (Mar 2013 – Ago 2013), III (Sett 2013 – Feb 2014), IV (Mar 2014 – Ago 2014), V (Sett 2014 – Feb 2015). O = tariffa omnicomprensiva; P = tariffa premio.

Potenza [kW] I O I P II O II P III O III P IV O IV P V O V P
1–3 0,208 0,126 0,182 0,100 0,157 0,075 0,144 0,062 0,133 0,051
3–20 0,196 0,114 0,171 0,089 0,149 0,067 0,137 0,055 0,128 0,046
20–200 0,175 0,093 0,157 0,075 0,149 0,067 0,131 0,049 0,122 0,040
200–1000 0,142 0,060 0,130 0,048 0,118 0,036 0,111 0,029 0,106 0,024
1000–5000 0,126 0,044 0,118 0,036 0,110 0,028 0,105 0,023 0,100 0,018
>5000 0,119 0,037 0,112 0,030 0,104 0,022 0,099 0,017 0,095 0,013

Tariffe incentivanti per altri impianti fotovoltaici (€/kWh)

Per gli impianti fotovoltaici non classificati come "su edificio" si applicano le seguenti tariffe, anch'esse strutturate per semestri e fasce di potenza. O = tariffa omnicomprensiva; P = tariffa premio.

Potenza [kW] I O I P II O II P III O III P IV O IV P V O V P
1–3 0,201 0,119 0,176 0,094 0,152 0,070 0,140 0,058 0,130 0,048
3–20 0,189 0,107 0,165 0,083 0,144 0,062 0,133 0,051 0,124 0,042
20–200 0,168 0,086 0,151 0,069 0,136 0,054 0,126 0,044 0,118 0,036
200–1000 0,135 0,053 0,124 0,042 0,113 0,031 0,107 0,025 0,102 0,020
1000–5000 0,120 0,038 0,113 0,031 0,106 0,024 0,101 0,019 0,097 0,015
>5000 0,113 0,031 0,106 0,024 0,099 0,017 0,095 0,013 0,092 0,010
Ivano Vangone
Scritto da
Ivano Vangone
SEO Content Manager
Leggi di più