Tabella 1 – Tariffe incentivanti fotovoltaico 1° semestre 2013
| Intervallo potenza [kWp] | Impianti su edificio | Altri impianti | ||
|---|---|---|---|---|
| Tariffa omnicomprensiva €/kWh | Autoconsumo €/kWh | Tariffa omnicomprensiva €/kWh | Autoconsumo €/kWh | |
| 1-3 | 0,375 | 0,230 | 0,346 | 0,201 |
| 3-20 | 0,352 | 0,207 | 0,329 | 0,184 |
| 20-200 | 0,299 | 0,195 | 0,276 | 0,172 |
| 200-1000 | 0,281 | 0,183 | 0,239 | 0,141 |
| 1000-5000 | 0,227 | 0,149 | 0,205 | 0,127 |
| >5000 | 0,218 | 0,140 | 0,199 | 0,121 |
Tabella 2 – Percentuali di riduzione delle tariffe incentivanti
| Anno | Primo semestre | Secondo semestre |
|---|---|---|
| 2013 | – | 9% |
| 2014 | 13% | 13% |
| 2015 | 15% | 15% |
| 2016 | 30% | 30% |
Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione.
Bonus applicabili (non cumulabili)
- Bonus fino al 30%: per impianti fotovoltaici abbinati a uso efficiente dell'energia
- Bonus del 5%: impianti in zone industriali, miniere, cave, discariche esaurite o siti contaminati
- Bonus del 5%: piccoli impianti in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- Bonus 5 eurocent/kWh: impianti su edifici in sostituzione di coperture in eternit o amianto
- Bonus del 10%: impianti con componenti (escluso lavoro) per almeno 60% prodotti in UE