5 min di lettura
Indice

Tariffe giugno–settembre 2011

Le tariffe incentivanti (in €/kWh) per impianti entrati in esercizio nel periodo giugno–settembre 2011, suddivise per fascia di potenza e tipologia (E = integrato su edificio, A = altri impianti):

Fascia di potenza Giugno E Giugno A Luglio E Luglio A Agosto E Agosto A Settembre E Settembre A
1–3 kW 0,387 0,347 0,380 0,340 0,373 0,333 0,366 0,326
3–20 kW 0,377 0,337 0,370 0,330 0,363 0,323 0,356 0,316
20–200 kW 0,358 0,318 0,351 0,311 0,344 0,304 0,337 0,297
200–1000 kW 0,351 0,275 0,344 0,268 0,337 0,261 0,330 0,254
1000–5000 kW 0,333 0,252 0,326 0,245 0,319 0,238 0,312 0,231
>5000 kW 0,308 0,227 0,301 0,220 0,294 0,213 0,287 0,206

Tariffe ottobre–dicembre 2011

Le tariffe incentivanti (in €/kWh) per impianti entrati in esercizio nel periodo ottobre–dicembre 2011:

Fascia di potenza Ottobre E Ottobre A Novembre E Novembre A Dicembre E Dicembre A
1–3 kW 0,359 0,319 0,352 0,312 0,345 0,305
3–20 kW 0,349 0,309 0,342 0,302 0,335 0,295
20–200 kW 0,330 0,290 0,323 0,283 0,316 0,276
200–1000 kW 0,323 0,247 0,316 0,240 0,309 0,233
1000–5000 kW 0,305 0,224 0,298 0,217 0,291 0,210
>5000 kW 0,280 0,199 0,273 0,192 0,266 0,185

Tariffe 2012 (primo e secondo semestre)

Le tariffe incentivanti (in €/kWh) per impianti entrati in esercizio nel 2012, suddivise per semestre:

Fascia di potenza 1° Sem. E 1° Sem. A 2° Sem. E 2° Sem. A
1–3 kW 0,252 0,221 0,220 0,189
3–20 kW 0,244 0,213 0,213 0,182
20–200 kW 0,227 0,196 0,197 0,166
200–1000 kW 0,209 0,163 0,179 0,148
1000–5000 kW 0,190 0,153 0,162 0,140
>5000 kW 0,163 0,148 0,146 0,133

Bonus incentivi disponibili

Sono disponibili i seguenti bonus aggiuntivi alle tariffe base:

  • Fino al 30% per impianti abbinati a misure di efficienza energetica
  • 5% per installazioni in zone industriali, ex cave, ex miniere o siti di bonifica da contaminazione
  • 5% per piccoli impianti in comuni con meno di 5.000 abitanti
  • 5 centesimi di euro/kWh per la sostituzione di coperture contenenti amianto
  • 10% quando almeno il 60% dei componenti non di manodopera proviene da produzione dell'Unione Europea

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 sono previste strutture tariffarie transitorie differenziate tra energia autoconsumata ed energia immessa in rete.

Ivano Vangone
Scritto da
Ivano Vangone
SEO Content Manager
Leggi di più