Evoluzione dei prezzi per utente con contratto 6kW altri usi
L'Offerta Luce e Gas più conveniente oggi 22 Dicembre 2024?
Chiama ora e Risparmia in Bolletta. Meglio fisso o indicizzato? Confronta gratuitamente e senza impegno con un esperto energia.
L'Offerta Luce e Gas più conveniente oggi 22 Dicembre 2024?
Confronta e Risparmia! Parla con un esperto prenotando una richiamata gratuita.
Negli ultimi sette anni l'energia elettrica per un utente in maggior tutele con contratto da 6 kW altri usi e consumi di 4.100 kWh annui è aumentata di ben il 40%: questo è quanto emerge dalla rilevazione effettuata da Acquirente Unico. Ma con quale trend sono variati i prezzi? Nella tabella si riportano i costi al kwh semestre per semestre dal 2005 ad oggi.
Semestre | Costo medio per kWh (€) | Var. % |
1/2005 | 0,1739 | - |
2/2005 | 0,1761 | +1,26 |
3/2005 | 0,1753 | -0,45 |
4/2005 | 0,1774 | +1,19 |
1/2006 | 0,1872 | +5,51 |
2/2006 | 0,1963 | +4,86 |
3/2006 | 0,2061 | +4,99 |
4/2006 | 0,2086 | +1,21 |
1/2007 | 0,2076 | -0,46 |
2/2007 | 0,2056 | -0,96 |
3/2007 | 0,2038 | -0,80 |
4/2007 | 0,2076 | +1,86 |
1/2008 | 0,2158 | +3,93 |
2/2008 | 0,2192 | +1,91 |
3/2008 | 0,2323 | +5,67 |
4/2008 | 0,2344 | +0,87 |
1/2009 | 0,2274 | -2,97 |
2/2009 | 0,2224 | -2,19 |
3/2009 | 0,2225 | +0,05 |
4/2009 | 0,2216 | -0,4 |
1/2010 | 0,2201 | -0,69 |
2/2010 | 0,2138 | -2,85 |
3/2010 | 0,2125 | -0,62 |
4/2010 | 0,2115 | -0,47 |
1/2011 | 0,2110 | -0,22 |
2/2011 | 0,2231 | +5,72 |
3/2011 | 0,2294 | +2,82 |
4/2011 | 0,2300 | +0,26 |
1/2012 | 0,2400 | +4,36 |
2/2011 | 0,2509 | +4,53 |
Dalla tabella si evince che da 2° semestre 2011 ad oggi il trend dei prezzi è in rialzo con un aumento tale di circa il 19%. Nell'analisi condotta dalla società Acquirente Unico è riportata l'evoluzione anche per le quattro componenti che compongono il prezzo del kWh (Servizi di vendita, servizi di rete, imposte e accise).