Quali entrate economiche genera un impianto fotovoltaico?
I ricavi di un impianto fotovoltaico provengono da due fonti principali:
- L'incentivo statale regolato dal quinto conto energia
- La riduzione dei costi in bolletta grazie al consumo di energia elettrica autoprodotta
Quanto ammontano i ricavi di un impianto fotovoltaico in 20 anni?
Le simulazioni sono state effettuate per impianti da 3 kWp in tre zone geografiche italiane, con i seguenti presupposti di calcolo: autoconsumo pari al 35%, cessione in rete del 65%, produttività al primo anno di 3.600 kWh (Nord), 4.000 kWh (Centro) e 4.300 kWh (Sud).
Nord Italia (esposizione a sud)
| Voce | Importo 20 anni |
|---|---|
| Conto Energia (A) | €11.381 |
| Riduzione bolletta (B) | €6.300 |
| Totale ricavi (A+B) | €17.681 |
Centro Italia (esposizione a sud)
| Voce | Importo 20 anni |
|---|---|
| Conto Energia (A) | €12.646 |
| Riduzione bolletta (B) | €7.000 |
| Totale ricavi (A+B) | €19.646 |
Sud Italia (esposizione a sud)
| Voce | Importo 20 anni |
|---|---|
| Conto Energia (A) | €13.658 |
| Riduzione bolletta (B) | €7.560 |
| Totale ricavi (A+B) | €21.218 |
Quanto ammontano i costi totali (acquisto impianto e di esercizio) in 20 anni?
Un impianto fotovoltaico di qualità da 3 kWp ha un costo di circa €8.000 (IVA inclusa). Le spese di manutenzione stimate nell'arco dei 20 anni ammontano a circa €4.000, per un totale complessivo di circa €12.000.
In conclusione quanto ci guadagno?
L'analisi costi-benefici per un impianto da 3 kWp mostra rendimenti positivi in tutte le zone geografiche analizzate:
| Localizzazione | Ricavi | Costi | Guadagno | CO₂ evitata |
|---|---|---|---|---|
| Nord | €17.681 | €12.000 | €5.681 | 19.600 kg |
| Centro | €19.646 | €12.000 | €7.646 | 21.700 kg |
| Sud | €21.218 | €12.000 | €9.218 | 23.400 kg |
Con le tariffe incentivanti del 2° semestre 2012 il fotovoltaico conviene ancora. Aumentando l'autoconsumo oltre il 35% ipotizzato, i vantaggi economici crescono proporzionalmente.
E per gli impianti di potenza maggiore conviene ancora?
Gli impianti di potenza maggiore rimangono convenienti perché i ricavi aumentano proporzionalmente alla potenza installata, mentre il costo al kWp dell'impianto fotovoltaico tende a diminuire.
Impianto 4,5 kWp
| Localizzazione | Ricavi | Costi | Guadagno | CO₂ evitata |
|---|---|---|---|---|
| Nord | €26.415 | €17.000 | €9.415 | 30.000 kg |
| Centro | €29.469 | €17.000 | €12.496 | 33.000 kg |
| Sud | €31.827 | €17.000 | €14.827 | 36.000 kg |
Impianto 6 kWp
| Localizzazione | Ricavi | Costi | Guadagno | CO₂ evitata |
|---|---|---|---|---|
| Nord | €35.362 | €23.000 | €12.362 | 39.000 kg |
| Centro | €39.292 | €23.000 | €16.292 | 43.500 kg |
| Sud | €42.436 | €23.000 | €19.436 | 46.000 kg |
Gli impianti fotovoltaici generano ricavi anche oltre il ventennio di incentivazione e contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO₂.