Tariffe regolate energia elettrica III° trim. 2011
Di Antonino Vento

Nella pagina seguente trovi i prezzi della quota energia in regime di maggior tutela, per il III° trimestre 2011, per contratti domestici residenti e non residenti.
Piu’ precisamente la prima tabella riporta le tariffe luce per utenti residenti con potenza contrattuale fino a 3kw e la seconda per gli utenti residenti con potenza maggiore di 3kw ed i non residenti con qualsiasi potenza contrattuale.
Tab. 1 – Residenti fino 3kw
Consumi (kwh) | Monoraria | Bioraria transitoria | Bioraria a richiesta | ||
0-1800 | 0,11315 | 0,11907 | 0,11018 | 0,12342 | 0,10800 |
1801 – 2640 | 0,16168 | 0,16760 | 0,15871 | 0,17195 | 0,15653 |
2641 – 4440 | 0,21628 | 0,22220 | 0,21331 | 0,22655 | 0,21113 |
oltre 4441 | 0,26200 | 0,26792 | 0,25903 | 0,27227 | 0,25685 |
Quota fissa (€/anno) | 14,53760 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quota potenza (€/kw/anno) | 5,13400 |
Tab. 2 – Residenti fino oltre 3kw e non residenti
Consumi (kwh) | Monoraria | Bioraria transitoria | Bioraria a richiesta | ||
0-1800 | 0,15048 | 0,15640 | 0,14751 | 0,16075 | 0,14553 |
1801 – 2640 | 0,16608 | 0,17200 | 0,16311 | 0,17635 | 0,16093 |
2641 – 4440 | 0,20168 | 0,20760 | 0,19871 | 0,21195 | 0,19653 |
oltre 4441 | 0,23978 | 0,24570 | 0,23681 | 0,25005 | 0,23463 |
Quota fissa (€/anno) | 41,77600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quota potenza (€/kw/anno) | 14,06510 |
Rispetto lo scorso trimestre le tariffe hanno subito un rincaro dell’1,9%.